ECB: Proteksionisme Perdagangan Jadi Ancaman Utama Ekonomi
Pengambil kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB), Olli Rehn, mengatakan pada hari Rabu, "proteksionisme perdagangan adalah risiko utama bagi prospek ekonomi."
Kutipan-Kutipan Lainnya
"ECB tidak berkomitmen sebelumnya pada jalur suku bunga tertentu."
"Disinflasi berada pada jalur yang tepat dan prospek pertumbuhan telah melemah."
Reaksi Pasar
EUR/USD tetap berada dalam kisarannya di dekat 1,0800 menyusul komentar-komentar tersebut, turun 0,16% sejauh ini.
KURS Euro Hari ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Euro adalah yang terlemah dibandingkan Dolar Selandia Baru.
USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD -0.04% -0.05% -0.01% 0.03% -0.48% -0.74% 0.11%
EUR 0.04% 0.02% 0.03% 0.09% -0.42% -0.70% 0.17%
GBP 0.05% -0.02% 0.04% 0.07% -0.43% -0.69% 0.16%
JPY 0.01% -0.03% -0.04% 0.03% -0.49% -0.76% 0.10%
CAD -0.03% -0.09% -0.07% -0.03% -0.51% -0.75% 0.09%
AUD 0.48% 0.42% 0.43% 0.49% 0.51% -0.26% 0.59%
NZD 0.74% 0.70% 0.69% 0.76% 0.75% 0.26% 0.85%
CHF -0.11% -0.17% -0.16% -0.10% -0.09% -0.59% -0.85%




